Дата сравнения: 2022-07-29 20:43:45
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
курсы | 126 | 21.538 % | В норме |
нуля | 54 | 9.231 % | В норме |
pro | 47 | 8.034 % | В норме |
обучение | 37 | 6.325 % | В норме |
— | 19 | 3.248 % | В норме |
онлайн | 19 | 3.248 % | В норме |
детей | 14 | 2.393 % | В норме |
язык | 14 | 2.393 % | В норме |
обучения | 12 | 2.051 % | В норме |
языка | 11 | 1.88 % | В норме |
профи | 10 | 1.709 % | В норме |
дизайна | 10 | 1.709 % | В норме |
николаеве | 8 | 1.368 % | В норме |
с1 | 8 | 1.368 % | В норме |
дизайн | 7 | 1.197 % | В норме |
мира | 7 | 1.197 % | В норме |
данных | 6 | 1.026 % | В норме |
программирование | 6 | 1.026 % | В норме |
английский | 6 | 1.026 % | В норме |
образование | 5 | 0.855 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
до PRO Курсы | 23 | 3.932 % | В норме |
PRO Курсы | 23 | 3.932 % | В норме |
нуля до PRO | 22 | 3.761 % | В норме |
с нуля до PRO | 20 | 3.419 % | В норме |
обучение с нуля | 15 | 2.564 % | В норме |
с нуля до профи | 9 | 1.538 % | В норме |
нуля до профи | 9 | 1.538 % | В норме |
с нуля до Pro | 9 | 1.538 % | В норме |
нуля до Pro | 9 | 1.538 % | В норме |
до профи Курсы | 8 | 1.368 % | В норме |
профи Курсы | 8 | 1.368 % | В норме |
нуля до С1 | 8 | 1.368 % | В норме |
с нуля до С1 | 8 | 1.368 % | В норме |
— обучение | 8 | 1.368 % | В норме |
с до PRO Курсы | 7 | 1.197 % | В норме |
до Pro Курсы | 7 | 1.197 % | В норме |
Pro Курсы | 7 | 1.197 % | В норме |
язык для детей | 6 | 1.026 % | В норме |
курсы — | 6 | 1.026 % | В норме |
обучение с до PRO | 6 | 1.026 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
нуля до PRO Курсы | 16 | 2.735 % | В норме |
с нуля до PRO Курсы | 14 | 2.393 % | В норме |
с нуля до профи Курсы | 8 | 1.368 % | В норме |
нуля до профи Курсы | 8 | 1.368 % | В норме |
нуля до Pro Курсы | 7 | 1.197 % | В норме |
с нуля до Pro Курсы | 7 | 1.197 % | В норме |
нуля до С1 Курсы | 6 | 1.026 % | В норме |
с нуля до С1 Курсы | 6 | 1.026 % | В норме |
обучение с нуля до PRO | 6 | 1.026 % | В норме |
языка с нуля до С1 | 6 | 1.026 % | В норме |
обучение с нуля до Pro | 5 | 0.855 % | В норме |
обучение с до PRO в Николаеве | 4 | 0.684 % | В норме |
— обучение с до PRO | 4 | 0.684 % | В норме |
курсы — обучение | 4 | 0.684 % | В норме |
Курсы Microsoft Project | 4 | 0.684 % | В норме |
курсы Английский язык | 4 | 0.684 % | В норме |
языка обучение с нуля | 4 | 0.684 % | В норме |
Языковые курсы Английский | 4 | 0.684 % | В норме |
Please leave this field empty | 4 | 0.684 % | В норме |
Вы даете Согласие | 4 | 0.684 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Языковые курсы Английский язык | 4 | 0.684 % | В норме |
Вы даете Согласие на обработку | 4 | 0.684 % | В норме |
языка с нуля до С1 Курсы | 4 | 0.684 % | В норме |
курсы — обучение с до PRO | 4 | 0.684 % | В норме |
— обучение с до PRO в Николаеве | 4 | 0.684 % | В норме |
даете Согласие на обработку персональных | 4 | 0.684 % | В норме |
Согласие на обработку персональных данных | 4 | 0.684 % | В норме |
обучение с нуля до Pro Курсы | 3 | 0.513 % | В норме |
Записаться Вы даете Согласие | 3 | 0.513 % | В норме |
Please leave this field empty Нажимая | 3 | 0.513 % | В норме |
leave this field empty Нажимая | 3 | 0.513 % | В норме |
this field empty Нажимая кнопку | 3 | 0.513 % | В норме |
field empty Нажимая кнопку | 3 | 0.513 % | В норме |
empty Нажимая кнопку Записаться | 3 | 0.513 % | В норме |
Нажимая кнопку Записаться Вы | 3 | 0.513 % | В норме |
кнопку Записаться Вы даете | 3 | 0.513 % | В норме |
Курсы по таргетированной рекламе Обучение | 2 | 0.342 % | В норме |
до профи Курсы по таргетированной рекламе | 2 | 0.342 % | В норме |
нуля до профи Курсы по таргетированной | 2 | 0.342 % | В норме |
с нуля до профи Курсы по таргетированной | 2 | 0.342 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | kdm-kursi.com.ua | IN | 300 | A | 104.21.62.150 | ||
2 | kdm-kursi.com.ua | IN | 300 | A | 172.67.136.182 | ||
3 | kdm-kursi.com.ua | IN | 86400 | NS | leo.ns.cloudflare.com | ||
4 | kdm-kursi.com.ua | IN | 86400 | NS | amanda.ns.cloudflare.com | ||
5 | kdm-kursi.com.ua | IN | 300 | MX | 15 | mx15.ukraine.com.ua | |
6 | kdm-kursi.com.ua | IN | 300 | MX | 20 | mx20.ukraine.com.ua | |
7 | kdm-kursi.com.ua | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:3035::6815:3e96 | ||
8 | kdm-kursi.com.ua | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:3032::ac43:88b6 |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | https://kdm-kursi.com.ua/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 839 |
request size | 137 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.391125 | namelookup time | 0.060841 |
connect time | 0.091773 | pretransfer time | 0.176438 |
size upload | 0 | size download | 191354 |
speed download | 489240 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.32569 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 104.21.62.150 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 62.109.9.163 | local port | 38156 |
Показатель | Значение |
---|---|
Нет данных. |
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
курсы | 157 | 13.26 % | В норме |
нуля | 67 | 5.659 % | В норме |
pro | 53 | 4.476 % | В норме |
обучение | 51 | 4.307 % | В норме |
обучения | 30 | 2.534 % | В норме |
— | 28 | 2.365 % | В норме |
онлайн | 27 | 2.28 % | В норме |
компьютерные | 22 | 1.858 % | В норме |
– | 20 | 1.689 % | В норме |
язык | 19 | 1.605 % | В норме |
детей | 18 | 1.52 % | В норме |
пк | 17 | 1.436 % | В норме |
вы | 14 | 1.182 % | В норме |
николаеве | 12 | 1.014 % | В норме |
подробнее | 12 | 1.014 % | В норме |
языка | 11 | 0.929 % | В норме |
дизайна | 11 | 0.929 % | В норме |
курсах | 11 | 0.929 % | В норме |
курса | 10 | 0.845 % | В норме |
профи | 10 | 0.845 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
нуля до PRO | 25 | 2.111 % | В норме |
PRO Курсы | 24 | 2.027 % | В норме |
до PRO Курсы | 24 | 2.027 % | В норме |
с нуля до PRO | 23 | 1.943 % | В норме |
обучение с нуля | 16 | 1.351 % | В норме |
Компьютерные курсы | 11 | 0.929 % | В норме |
— обучение | 10 | 0.845 % | В норме |
пользователь ПК | 9 | 0.76 % | В норме |
с нуля до профи | 9 | 0.76 % | В норме |
с нуля до Pro | 9 | 0.76 % | В норме |
нуля до профи | 9 | 0.76 % | В норме |
нуля до Pro | 9 | 0.76 % | В норме |
с нуля до С1 | 8 | 0.676 % | В норме |
нуля до С1 | 8 | 0.676 % | В норме |
до профи Курсы | 8 | 0.676 % | В норме |
профи Курсы | 8 | 0.676 % | В норме |
курсы — | 8 | 0.676 % | В норме |
обучение с до PRO | 8 | 0.676 % | В норме |
до Pro Курсы | 7 | 0.591 % | В норме |
Pro Курсы | 7 | 0.591 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
нуля до PRO Курсы | 17 | 1.436 % | В норме |
с нуля до PRO Курсы | 15 | 1.267 % | В норме |
с нуля до профи Курсы | 8 | 0.676 % | В норме |
нуля до профи Курсы | 8 | 0.676 % | В норме |
обучение с нуля до PRO | 7 | 0.591 % | В норме |
нуля до Pro Курсы | 7 | 0.591 % | В норме |
с нуля до Pro Курсы | 7 | 0.591 % | В норме |
с нуля до С1 Курсы | 6 | 0.507 % | В норме |
нуля до С1 Курсы | 6 | 0.507 % | В норме |
языка с нуля до С1 | 6 | 0.507 % | В норме |
курсы — обучение | 6 | 0.507 % | В норме |
— обучение с до PRO | 6 | 0.507 % | В норме |
обучение с до PRO в Николаеве | 6 | 0.507 % | В норме |
leave this field empty | 5 | 0.422 % | В норме |
на обработку персональных данных | 5 | 0.422 % | В норме |
Вы даете Согласие | 5 | 0.422 % | В норме |
обработку персональных данных | 5 | 0.422 % | В норме |
Please leave this field empty | 5 | 0.422 % | В норме |
даете Согласие на обработку | 5 | 0.422 % | В норме |
Согласие на обработку персональных | 5 | 0.422 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
курсы — обучение с до PRO | 6 | 0.507 % | В норме |
— обучение с до PRO в Николаеве | 6 | 0.507 % | В норме |
Согласие на обработку персональных данных | 5 | 0.422 % | В норме |
даете Согласие на обработку персональных | 5 | 0.422 % | В норме |
Вы даете Согласие на обработку | 5 | 0.422 % | В норме |
empty Нажимая кнопку Записаться | 4 | 0.338 % | В норме |
Please leave this field empty Нажимая | 4 | 0.338 % | В норме |
leave this field empty Нажимая | 4 | 0.338 % | В норме |
this field empty Нажимая кнопку | 4 | 0.338 % | В норме |
field empty Нажимая кнопку | 4 | 0.338 % | В норме |
языка с нуля до С1 Курсы | 4 | 0.338 % | В норме |
кнопку Записаться Вы даете | 4 | 0.338 % | В норме |
Записаться Вы даете Согласие | 4 | 0.338 % | В норме |
Языковые курсы Английский язык | 4 | 0.338 % | В норме |
Нажимая кнопку Записаться Вы | 4 | 0.338 % | В норме |
IT курсы — обучение с до PRO | 3 | 0.253 % | В норме |
в Николаеве Онлайн Компьютерные курсы | 3 | 0.253 % | В норме |
Николаеве Онлайн Компьютерные курсы | 3 | 0.253 % | В норме |
PRO в Николаеве Онлайн Компьютерные | 3 | 0.253 % | В норме |
до PRO в Николаеве Онлайн Компьютерные | 3 | 0.253 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | kdm-kursi.com.ua | IN | 289 | A | 104.21.62.150 | ||
2 | kdm-kursi.com.ua | IN | 289 | A | 172.67.136.182 | ||
3 | kdm-kursi.com.ua | IN | 86400 | NS | amanda.ns.cloudflare.com | ||
4 | kdm-kursi.com.ua | IN | 86400 | NS | leo.ns.cloudflare.com | ||
5 | kdm-kursi.com.ua | IN | 300 | MX | 20 | mx20.ukraine.com.ua | |
6 | kdm-kursi.com.ua | IN | 300 | MX | 15 | mx15.ukraine.com.ua | |
7 | kdm-kursi.com.ua | IN | 300 | AAAA | 2606:4700:3035::6815:3e96 | ||
8 | kdm-kursi.com.ua | IN | 300 | AAAA | 2606:4700:3032::ac43:88b6 |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | https://kdm-kursi.com.ua/kompyuternye-tehnologii/polzovatel-pk-internet/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 837 |
request size | 231 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.503658 | namelookup time | 0.061495 |
connect time | 0.113063 | pretransfer time | 0.265649 |
size upload | 0 | size download | 306669 |
speed download | 608883 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.386192 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 104.21.62.150 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 62.109.9.163 | local port | 54580 |
Показатель | Значение |
---|---|
Нет данных. |